相容性測試報告

執行新測試
總測試數

52

WebGL 2 支援率

84.62%

WebAssembly 支援率

86.54%

完整支援率

84.62%

平台分布
平台 測試數 完全支援 未完成 支援率
Linux x86_64 21 21 0 100%
Win32 19 18 0 94.7%
Linux armv7l 7 0 0 0%
iPhone 4 4 0 100%
Linux aarch64 1 1 0 100%
瀏覽器分布
瀏覽器 測試數 完全支援 未完成 支援率
Google Inc. 48 40 0 83.3%
Apple Computer, Inc. 4 4 0 100%
測試記錄
時間 WebGL 2 WASM 平台 瀏覽器 解析度 錯誤訊息
2026-04-18 10:40:22 支援 支援 Linux x86_64 Google Inc. 1024x1024
2026-04-11 10:39:59 支援 支援 Linux x86_64 Google Inc. 800x600
2025-12-31 11:18:40 支援 支援 Linux x86_64 Google Inc. 800x600
2025-12-10 16:35:19 支援 支援 Linux x86_64 Google Inc. 800x600
2025-12-10 10:40:02 支援 支援 Linux x86_64 Google Inc. 1024x1024
2025-11-01 09:17:59 支援 支援 Linux x86_64 Google Inc. 800x600
2025-10-31 11:47:17 支援 支援 Linux x86_64 Google Inc. 800x600
2025-10-15 04:03:20 支援 支援 Linux aarch64 Google Inc. 393x873
2025-08-31 10:14:15 支援 支援 Linux x86_64 Google Inc. 800x600
2025-07-01 10:05:33 支援 支援 Linux x86_64 Google Inc. 800x600